海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
型號
|
XP35A+M100E |
SPD端口 | 兩端口 |
SPD類別 | 組合型 |
接口類型 | RJ45 |
額定電壓 Un | 5V |
*大持續(xù)運行電壓 Uc | 8V |
額定負載電流 IL | 0.5A |
每線標稱放電電流 In(8/20μs) | 2kA |
每線*大放電電流 Imax(8/20μs) | 3kA |
保護水平 Upx-x(1.2/50μs) | <18V |
保護線路 | 1,2,3,6 |
傳輸特性 | 155Mbps |
插入損耗 | <0.5dB |
失效指示 | 線路對地短路或斷開 |
尺寸 | 1mods,DIN43880 |
安裝方式 | 35mm標準導軌(EN50022/DIN46277-3) |
連接方式 入/出 | RJ45/RJ45 |
接地方式 | 螺絲 |
工作環(huán)境溫度 | -40/85℃ |
外殼材料 | 工程材料,符合UL94 V-0 |
外殼保護等級 | IP20 |
測試標準 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
認證 |
符合
|